|                         莆田市征用土地果树补偿标准 
|           分类 单价 品种    (元/m2) | 未 产 果 | 已 产 果 | 备    注   |  
| 龙眼 | 35 | 55 | 大苗15元/株,中苗10元/株,小苗5元/株 |  
| 荔枝 | 35 | 55 | 大苗15元/株,中苗10元/株,小苗5元/株 |  
| 橄榄 | 35 | 55 | 大苗15元/株,中苗10元/株,小苗5元/株 |  
| 枇杷 | 20 | 35 | 大苗15元/株,中苗10元/株,小苗5元/株 |  
| 柑榄 | 20 | 35 | 大苗10元/株,中苗8元/株,小苗5元/株 |  
| 柚 | 20 | 35 | 大苗10元/株,中苗8元/株,小苗5元/株 |  
| 芒果 | 15 | 25 | 大苗10元/株,中苗8元/株,小苗5元/株 |  
| 红柿 | 15 | 25 | 大苗8元/株,中苗6元/株,小苗4元/株 |  
| 香蕉 | 15 | 25 | 大苗8元/株,中苗6元/株,小苗4元/株 |  
| 李、杨梅 | 15 | 25 | 大苗8元/株,中苗6元/株,小苗4元/株 |  
| 番石榴等 其它杂果 | 15 | 25 | 大苗8元/株,中苗6元/株,小苗4元/株 |  
| 说  明 | 1、果树补偿按冠幅垂直投影面积计算补偿; 2、未产量的冠幅在1m2以内(含1m2)按大苗补偿; 3、高度1米以上(含1米)为大苗,99-70厘米为中苗,70厘米(不含70厘米)以下小苗 |  
 
莆田市征用土地地上附着物补偿标准 
| 名称 | 结构规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |  
| 挡土墙 | 条石浆砌 | 立方米 | 150 |   |  
| 挡土墙 | 条石干砌 | 立方米 | 120 |   |  
| 挡土墙 | 块石浆砌 | 立方米 | 125 |   |  
| 挡土墙 | 块石浆砌 | 立方米 | 85 |   |  
| 涵洞 | 石材浆砌 | 立方米 | 145 |   |  
| 田间石井 |   | 
 | 500 |   |  
| 田间石井 | 砖砌 | 
 | 1500 |   |  
| 水泥井壁 | 
 | 1500 |   |  
| 庭院水井 |   | 
 | 1500 |   |  
| 石大井 |   | 立方米(石方) | 350 | 直径大于3米的 |  
| 砖石粪池 |   | 平方米 | 80 |   |  
| 坟墓 |   | 具 | 300 |   |  
| 说明:表中未列的补偿项目,执行市政府有关拆迁补偿规定 |  |