| 网站首页 | 土地律师 | 土地新闻 | 土地交易信息 | 土地承包 | 土地征用 | 土地所有权 | 土地案例 | 土地法律 | 土地咨询 | 
您现在的位置: 中国土地法律网 >> 土地法律 >> 基本法律 >> 国土资源部文件 >> 正文
国土资源部、国家经贸委关于发布和实施         ★★★ 【字体:
国土资源部、国家经贸委关于发布和实施
作者:佚名    土地法律来源:本站原创    点击数:2825    更新时间:2006/12/19    

国土资源部、国家经贸委关于发布和实施

《限制供地项目目录》《禁止供地项目目录》(第一批)的通知

国土资源部、国家经贸委关于发布和实施《限制供地项目目录》《禁止供地项目目录》(第一批)的通知

各省、自治区、直辖市人民政府:

为促进国有经济布局战略调整,有效制止盲目、低水平重复建设浪费土地资源,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和国家产业政策,制定《限制供地项目目录》和《禁止供地项目目录》。

一、按照《限制供地项目目录》限制提供建设用地的是:对须在全国范围内统筹规划布点的,涉及国防安全和国家利益的,生产能力过剩需总量控制的,大量毁损土地资源或以土壤为生产原料的,需要低于国家规定地价出让、出租土地的,按照法律法规规定限制的其他建设项目;按照《禁止供地项目目录》禁止提供建设用地的是:危害国家安全或者损害社会公共利益的,国家产业政策明令淘汰的生产方式、产品和工艺涉及的,国家产业政策规定禁止投资的,按照法律法规规定禁止的其它建设项目。

二、切实加强对禁止建设项目建设用地供应的管理工作,凡列入《禁止供地项目目录》的建设项目,在禁止期限内,土地行政主管部门不得受理其建设项目用地报件,各级人民政府不得批准提供建设用地。

三、建立限制供地项目用地监管制度。凡列入《限制供地项目目录》,属于在全国范围内统一规划布点、生产能力过剩需总量控制和涉及国防安全、重要国家利益的建设项目,地方人民政府批准提供建设用地前,须先取得国土资源部许可,再履行批准手续。凡列入《限制供地项目目录》,属于以土壤为生产原料或大量损耗土地资源、低于规定地价出让土地和法律法规规定限制的其他项目,由省、自治区、直辖市人民政府土地行政主管部门采取有效措施,对其供地进行严格的监督管理和指导。

四、认真贯彻执行合理用地、节约用地、有偿用地的原则。对限制供地项目用地,必须根据建设用地标准和设计规范进行严格审查,对超过用地标准、违反集约用地原则的,要坚决予以核减用地面积。除法律法规和《划拨供地项目目录》有明确规定,可以划拨方式提供建设用地的以外,都应有偿使用土地。限制供地项目多为竞争性项目,要尽量采取招标、拍卖方式提供建设用地。

五、对未经国土资源部许可或不符合省、自治区、直辖市土地行政主管部门有关规定向限制供地项目提供建设用地的,国土资源部可责成地方政府收回用地批准文件;省、自治区、直辖市土地行政主管部门也可根据有关限制供地条件作出相应规定。

六、今后,国土资源部和国家经贸委将根据经济技术进步、社会发展、集约用地和保护环境的要求,按照国家产业政策和建设用地供应状况,不定期地组织编制、发布和调整《限制供地项目目录》和《禁止供地项目目录》。

七、《限制供地项目目录》和《禁止供地项目目录》由国土资源部商国家经贸委解释。

《限制供地项目目录》
----------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 限 制 条 件 | 备 注 |
|--------------------------------------------------|
|一、石油化工行业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
| | |新建低硫原油一次加工能力扩 | |
|1 |原油一次加工 | | |
| | |大项目 | |
|--------------------------------------------------|
|二、纺织行业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|1 |棉纺厂、毛纺厂、缫丝厂 |新建、扩建 | |
|--------------------------------------------------|
|三、建筑材料工业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|1 |玻璃原片生产线项目 |2000年底前 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|2 |纸面石膏板生产线项目 |2000年底前 | |
|--------------------------------------------------|
|须由省级土地行政主管部门加强监督管理的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|3 |粘土空心制品生产线项目 |年产规模3000万标砖以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|4 |玻璃棉生产线项目 |年产6000吨以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|5 |矿物棉、岩棉生产线项目 |年生产规模小于5000吨 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|6 |改性沥青油毡生产线项目 |年生产规模200万平方米以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|7 |GRC条板生产线项目 |年产20万平方米以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|8 |高分子防水卷材生产线项目 |年产200万平方米以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|9 |防水及密封材料生产线项目 |年产1000吨以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|10|彩钢夹芯板生产线项目 |年产20万平方米以下 | |
|--------------------------------------------------|
|四、冶金行业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|1 |炼铁、炼钢项目 |2000年以前所有新建项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|2 |烧结机 |90平方米及以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|3 |高炉 |1000立方米以下新建项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|4 |转炉 |50吨以下新建项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|5 |电炉 |50吨以下新建项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |铁合金电炉 |12500KVA以下的新建项目| |
|6 |---------------|---------------|---------------|
| |铁合金高炉 |100立方米以下新建项目 | |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 限 制 条 件 | 备 注 |
|--------------------------------------------------|
|五、煤炭行业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
| |山西、陕西、内蒙古煤矿建设 |设计能力15万吨~60万吨/年| |
|1 | | | |
| |项目 |(不含60万吨) | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |新疆、甘肃、宁夏、青海、北 |设计能力9万吨~60万吨/年 | |
|2 |京、天津、河北、东北及华东 | | |
| |地区煤矿建设项目 |(不含60万吨) | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | |设计能力6万吨~60万吨/年 | |
|3 |西南及中南地区煤矿建设项目 | | |
| | |(不含60万吨) | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |开采极薄煤层及不稳定煤层煤 |设计能力3万吨~60万吨/年 | |
|4 | | | |
| |矿建设项目 |(不含60万吨) | |
|--------------------------------------------------|
|六、煤草行业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
| | | |目前全国卷烟工厂生产能力过 |
| | |须经过行业主管部门国家烟草 |剩,产品供大于求,需严格控 |
|1 |卷烟工厂技术改造 |专卖局认可 |制总量,必须在全国统筹规划 |
| | | |布点 |
|--------------------------------------------------|
|七、有色金属行业 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|1 |新建电解铝项目 |规模10万吨/年及以上 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|2 |新建铅冶炼项目 |规模2万吨/年及以上 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|3 |新建锌冶炼项目 |规模5万吨/年及以上 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|4 |有色金属加工项目 | |必须是高新技术及产品 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|5 |电解铝技术改造 | |新扩产能不超过原产能的20% |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | |不得采用密闭鼓风炉熔炼和单 |
|6 |铜冶炼技术改造 | | |
| | | |转单吸制酸工艺 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | |不得采用铅烧结锅(盘)、铅吸 |
|7 |铅冶炼技术改造 | | |
| | | |风烧结机 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|8 |锌冶炼技术改造 | |不得采用平罐炼锌 |
|--------------------------------------------------|
|八、机械工业 |
|--------------------------------------------------|
|下列产品的新建项目或普通产品的扩大生产能力为主的建设项目 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|1 |柴油机 |单缸 | |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 限 制 条 件 | 备 注 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|2 |拖拉机 |20马力及以下 |含小四轮拖拉机、手扶拖拉机 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|3 |农用三轮、四轮运输车 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 3 | |
|4 |活塞式动力压缩机 |9m /min及以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|5 |低压小口径铸铁阀门 |1.6MPa、φ100以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|6 |碳钢压力容器 |一、二类一般碳钢压力容器 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|7 |低压液压泵和阀 |泵<7mpa,阀<20mpa | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|8 |水泥普通立窑 |能耗高、污染严重的项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|9 |一般铁路客货车轴承 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|10|普通通用轴承 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|11|普通低档标准紧固件 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 3 | |
|12|液压挖掘机 |斗容小于2.5m | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|13|装载机 |5吨级轮式 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|14|叉车 |10吨级以下 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|15|普通矿山设备 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|16|一般电缆电线 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|17|普通铅酸蓄电池 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|18|干式变压器 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|19|常规燃煤火力发电设备 |10万千瓦以下 |综合机组除外 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|20|工业锅炉 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|21|普通金属加工机床 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|22|普通切削刃具 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|23|各种普通磨料磨具 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|24|普通电梯 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|25|高、中、低压开关柜 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|26|普通电焊条 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|27|电钻、电动砂轮机 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|28|电度表 |民用普通电度表 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|29|集装箱 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|30|汽车整车及发动机 |未经国家批准的项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|31|摩托车整车及发动机 |未经国家批准的项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|32|汽车电子控制汽油喷射系统 |未经国家批准的项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|33|汽车安全气囊 |未经国家批准的项目 | |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 限 制 条 件 | 备 注 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|34|汽车制动防抱死装置 |未经国家批准的项目 | |
|--------------------------------------------------|
|九、国防科学技术工业 |
|--------------------------------------------------|
|(一)国防军工 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
| |保障武器装备研制生产的国防 | |项目建议书和项目可行性研究 |
|1 | |涉及国防安全和国家利益 | |
| |军工建设项目 | |报告须经国防科工委审批 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |与军工科研生产能力调整密切 | |项目建议书和项目可行性研究 |
|2 | |涉及国防安全和国家利益 | |
| |相关的三线调迁项目 | |报告须经国防科工委审批 |
|--------------------------------------------------|
|(二)核、民爆行业、船舶 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
| |核设施建设和民爆器材生产项 | |项目建议书和项目可行性研究 |
|1 | |涉及国家安全和社会安定 |报告须经国防科工委审批或出 |
| |目 | |具行业意见 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |大型造修船设施(船台、船坞、 |2005年前,新、扩建6万吨级|项目建议书和项目可行性研究 |
|2 | | |报告须经国防科工委审批或出 |
| |码头)项目 |以上 |具行业意见 |
|--------------------------------------------------|
|十、其他 |
|--------------------------------------------------|
|须经国土资源部许可的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
|1 |高尔夫球场项目 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
|2 |整岛开发项目 | | |
|--------------------------------------------------|
|须由省级土地行政主管部门加强监督管理的供地项目 |
|--------------------------------------------------|
| |高档饭店(宾馆、酒店)、公寓 | | |
|3 | |未经国家批准的新建项目 | |
| |及写字楼 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | |直辖市、计划单列城市、省会 | |
|4 |大型综合性商场 | | |
| | |城市的新建项目 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |大量毁损土地或以土壤为生产 |由省级土地行政主管部门规定 | |
|5 | | | |
| |原料的建设项目 |具体限制条件 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| |低于规定地价出让土地的建设 |由省级土地行政主管部门规定 | |
|6 | | | |
| |项目 |具体限制条件 | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | |由省级土地行政主管部门规定 | |
|7 |法律法规规定限制的其它项目 | | |
| | |具体限制条件 | |
----------------------------------------------------
《禁止供地项目目录》
------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|----------------------------------------------|
|一、石油行业 |
|----------------------------------------------|
| | |未获国家授予探矿权或采矿权 | |
|1 |石油天然气勘探开发 |的油气钻井,以及相应的集输、 | |
| | |道路、供排水、供电、通讯等 | |
| | |地面配套建设 | |
|----------------------------------------------|
|二、石化行业 |
|----------------------------------------------|
| | |无合法资源配置,通过非法手 | |
| | |段获得原油资源,产品质量低 | |
|1 |成品油生产装置 |劣、安全环保不能达到国家标 | |
| | |准 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|2 |土法炼油 |土法炼油 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|3 |乙烯装置 |新建60万吨/年以下 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|4 |聚丙烯装置 |新建7万吨/年以下 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|5 |聚酯 |DMT法聚酯工艺 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|6 |丙烯腈装置 |新建10万吨/年以下 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|7 |ABS装置 |新建10万吨/年以下 | |
|----------------------------------------------|
|三、化学工业 |
|----------------------------------------------|
|1 |硫酸 |4万吨/年以下规模 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|2 |黄磷 |1千吨/年以下规模 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|3 |硝酸 |常压法及综合法 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|4 |氰化钠 |氨钠法和氰熔体法工艺; | |
|--|---------------|----------------|----------|
| | |1)石墨阳极隔膜法工艺;2)新 | |
|5 |烧碱 |建5万吨/年以下;3)没有合适 | |
| | |氯产品配套的盲目扩产;4)汞 | |
| | |法烧碱;5)现有1万吨/年以下 | |
|--|---------------|----------------|----------|
| | |1)新建4.5万吨/年以下;2)| |
|6 |电石 |开放式电石炉;3)现有2万吨/ | |
| | |年以下 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|7 |染料 |联苯胺和联苯胺型偶氮染料 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|8 |碳酸氢铵 |新建碳酸氢氨生产线 | |
|--|---------------|----------------|----------|
|9 |纯碱 |新建纯碱生产装置(含小联碱) | |
|--|---------------|----------------|----------|
|10|汽车斜交轮胎 |新建、扩建 | |
------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|11|自行车胎和手推车胎 |新建、扩建 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|12|联醇 |新建、扩建 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | |氧化乐果、甲胺磷、久效磷、 | |
| | |水胺硫磷、甲基对硫磷、对硫 | |
| | |磷、甲基异柳磷、甲拌磷、三 | |
| | |氯杀虫酯、速灭威、混灭威、 | |
| | |克百威、灭多威、三氯杀螨醇、 | |
|13|农药老品种 |林丹、氯丹、二溴氯丙烷、杀 | |
| | |虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟 | |
| | |乙酸钠、七氯、多氯联苯、五 | |
| | |氯酚、除草醚、高中温钠法百 | |
| | |草枯、敌百虫、杀暝腈 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | |铁粉还原法生产苯胺、邻苯二 | |
|14|苯胺 | | |
| | |胺等中间体 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | | |由于四氯化碳衍生物氟致冷剂 |
| | | |CFC-11、12对臭氧层有严重的|
| | | |破坏,我国在2005年以前消减 |
|15|四氯化碳 |生产装置 |一半的产量,2010年以前完全 |
| | | |停止生产和使用。因此,严格 |
| | | |禁止新建并有计划地逐步消减 |
| | | |生产能力。 |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|16|炭黑 |1万吨/年以下,干法造粒 | |
|-----------------------------------------------------|
|四、纺织行业 |
|-----------------------------------------------------|
|1 |印染厂、粘胶厂、浆粕厂 |无污染治理措施 | |
|-----------------------------------------------------|
|五、建筑材料工业 |
|-----------------------------------------------------|
|1 |立窑水泥生产线建设项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|2 |湿法窑水泥生产线建设项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| |立波尔窑及干法中空窑水泥生 | | |
|3 | | | |
| |产线 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|4 |平拉玻璃工艺生产线 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|5 |垂直引上工艺平板玻璃生产线 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | |年生产能力小于70万平方米 | |
|6 |建筑陶瓷建设项目 | | |
| | |(高档除外) | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | |年生产能力小于20万件(高档 | |
|7 |卫生陶瓷建设项目 | | |
| | |除外) | |
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|8 |粘土实心砖生产建设项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|9 |纸胎油毡生产线项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|10|坩锅拉丝玻璃纤维生产线项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| |实腹钢窗生产线和25A系列普 | | |
|11| | | |
| |通空腹钢窗生产线项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|12|铸铁排水管建设项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|13|塑料油膏建设项目 | | |
|-----------------------------------------------------|
|六、冶金行业 |
|-----------------------------------------------------|
|1 |热烧结矿工艺 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| |炼焦工艺与设备(含改良炉、 | | |
| | |土法炼焦 | |
|2 |联体炉) | | |
| |---------------|----------------| |
| |顶装焦炉 |炭化室高度低于4.3米 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | | |土烧结(含土球团)工艺是指 |
|3 |土烧结工艺 | |采用“平地吹”方法和烧结盘 |
| | | |设备生产烧结矿或球团矿的工 |
| | | |艺。 |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|4 |小高炉 |100立方米(含)以下 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|5 |小转炉 |15吨以下 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|6 |侧吹转炉 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|7 |平炉 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|8 |小电炉 |10吨以下 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|9 |化铁炉-炼钢工艺 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|10|冶炼铁合金电炉 |2400KVA(含)以下 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | |主要生产普通碳素钢薄板、油 | |
|11|叠轧薄板机组 |桶板、低合金及合金钢薄板、 | |
| | |电机硅钢片及变压器用钢板 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| |普钢初轧机及作为开坯用的中 | | |
|12| | | |
| |型轧机 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|13|热轧管机组 |Φ76毫米以下 | |
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|14|横列式线材轧机 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | | |每列由1台交流电机集中传动, |
| | | |粗轧道次采用穿梭轧制,其后 |
| | | |道次采用自由活套轧制的小型 |
|15|一列式小型轧机 | |轧机。轧机的公称直径一般为 |
| | | |Φ250-500mm的小型轧机,产|
| | | |品主要为Φ12-40mm圆钢及螺 |
| | | |纹钢及类似尺寸的角钢、槽钢 |
| | | |等小型材 |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|16|热轧矽钢片 | | |
|-----------------------------------------------------|
|七、煤炭行业 |
|-----------------------------------------------------|
| |山西、陕西、内蒙古煤矿建设 | | |
|1 | |设计能力低于15万吨/年 | |
| |项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| |新疆、甘肃、宁夏、青海、北 | | |
|2 |京、天津、河北、东北及华东 |设计能力低于9万吨/年 | |
| |地区煤矿建设项目 | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|3 |西南及中南地区煤矿建设项目 |设计能力低于6万吨/年 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| |开采极薄煤层及不稳定煤层煤 | | |
|4 | |设计能力低于3万吨/年 | |
| |矿建设项目 | | |
|-----------------------------------------------------|
|八、烟草行业 |
|-----------------------------------------------------|
|1 |烟叶复烤厂 |使用挂杆复烤工艺 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| | |无行业主管部门认可的计划外 | |
|2 |卷烟厂 | | |
| | |项目 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|3 |打叶复烤厂 |30万担(不含)以下 | |
|-----------------------------------------------------|
|九、有色金属行业 |
|-----------------------------------------------------|
| | |主金属采选回收率低于60%和 | |
|1 |各类矿山项目 | | |
| | |未配套建设尾矿库的项目 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|2 |铜冶炼项目 |新建粗铜冶炼、电解铜 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|3 |电解铝项目 |采用自焙阳极电解工艺 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|4 |电解铝项目 |新建,规模10万吨/年以下 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|5 |铅冶炼项目 |新建,规模2万吨/年以下 | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
|6 |锌冶炼项目 |新建,规模5万吨/年以下 | |
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|7 |镁冶炼项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|8 |普通铜加工项目 |新建,或采用“二人转”轧机 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|9 |普通铝加工项目 |新建,或采用“二人转”轧机 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| |钨、锡、锑、稀土矿山采选、 | | |
|10| | | |
| |冶炼项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|11|钼采选项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|12|土法铅锌冶炼项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|13|土法炼汞项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|14|土法炼锑项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|15|土法炼砷项目 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|16|铜线杆项目 |热轧方法生产(黑杆)项目 | |
|-------------------------------------------------|
|十、机械工业 |
|指生产以下产品的建设项目 |
|-------------------------------------------------|
|1 |4146柴油机 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|2 |JO2、JO3系列小型异步电动机 | ||
|--|----------------|-----------------------|-----|
| |JDO2、JDO3系列变极、多速三| | |
|3 | | | |
| |相异步电动机 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|4 |DZ10系列塑壳断路器 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|5 |DW10系列框架断路器 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |DS3-10、DS3-30、DS3-50 | |
|6 |快速断路器 |(1000、3000、5000A)、DS10-| |
| | |10、DS10-20、DS10-30 | |
| | |(1000、2000、3000A) | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|7 |交流接触器 |CJ8系列 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|8 |起动器 |QC10、QC12、QC8系列 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |JRO、JR9、JR14、JR15、JR16-| |
|9 |热继电器 | | |
| | |A、B、C、D系列 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| |电动机驱动旋转直流弧焊机全 | | |
|10| | | |
| |系列 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|11|交流弧焊机 |BX1-135、BX2-500 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|12|直流弧焊电动发电机 |AX1-500型、AP-1000型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|13|箱式电阻炉 |SX系列 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|14|中频无心感应熔炼炉 |GGW系列 | |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |SL7-30/10~SL7-1600/10、 | |
|15|配电变压器 | | |
| | |S7-30/10~S7-1600/10 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |DD1、DD5、DD5-6、DD5-2、 | |
|16|单相电度表 |DD9、DD10、DD12、DD14、 | |
| | |DD15、DD17、DD20、DD28 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |HD6、HD3-100、HD3-200、 | |
|17|刀开关 |HD3-400、HD3-600、HD3- | |
| | |1000、HD3-1500 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|18|单级单吸悬臂式离心泵系列 |B型、BA型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|19|单级单吸耐腐蚀泵系列 |F型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|20|低压锅炉给水泵 |GC型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |DG270-140、 DG500-140、 | |
|21|锅炉给水泵 | | |
| | |DG375-185 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|22|长轴深井泵 |JD型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |S15H-16、S19-16、S19-16C、| |
|23|热动力式疏水阀 |S49H-16、S49-16C、S19H- | |
| | |40、S49H-40、S19H-64、 | |
| | |S49H-64 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|24|蓄冷器全低压流程空分设备 |KDON~3200/3200型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| |蓄冷器(管式)全低压流程空 | | |
|25| |KDON~1500/1500型 | |
| |分设备 | | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|26|管板式全低压流程空分设备 |KDON~1500/1500型 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|27|立式水管固定炉排锅炉 |0.4-0.7吨/时 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|28|空气压缩机 |3W-0.9/7(环状阀) | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|29|动力用往复式空气压缩机 |1-10/8、1-10/7 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|30|空气压缩机 |2V-0.3/7、V-0.3/7 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|31|空气压缩机 |2V-0.6/7、V-0.6/7 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
| | |V-3/8、1V-3/8、VF-3/8、 | |
| | |2V-3/7、2VF-3/8、WF-3/8、 | |
| | |WF-3.2/7、1WG-3/7、1WG- | |
|32|往复式活塞空气压缩机 |3/8、V-6/8、2V-6/7、2V- | |
| | |6/8、VF-6/8、W-6/7、WF- | |
| | |6/7、WF-6.3/7、2W-6/7、 | |
| | |WF-9/7、DW-9/7 | |
|--|----------------|-----------------------|-----|
|33|高压离心通风机 |8-18系列、9-27系列 | |
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------
|序号| 名 称 | 禁 止 条 件 | 备 注 |
|--|----------------|------------------------|-----|
|34|普通车床 |CA630 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|35|键槽铣床 |X920 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|36|升降台铣床 |X62W 320X150 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|37|牛头刨床 |B665、B665A、B665-1 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|38|电火花成型机床 |D6165、D6185 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|39|电脉冲机床 |D5540 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|40|机械压力机 |J31-250 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|41|双盘磨擦压力机 |J53-400、J53-630、J53-1000| |
|--|----------------|------------------------|-----|
|42|剪板机 |Q11-1.6X1600 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
| |1200叠板轧机(二辊周期式四 | | |
|43| | | |
| |机架) | | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|44|横列式线材轧机 | | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|45|Q51汽车起重机 | | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|46|固定带式输送机 |TD60、TD62、TD72型 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|47|采油(气)井口装置 |25MP | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|48|石油钻机 |QY-40 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|49|井下矿用电机车 |3t直流架线式 | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|50|18平方米烧结机 | | |
|--|----------------|------------------------|-----|
|51|水煤气发生炉 |直径1.98米 | |
